 | 11 | Estrella Nueva S de R.L de C.V. | Onion | | | | | 11 | |
 | 12 | Grupo VER-Agricola Las Montañas S de RL de CV | Green Onion | | | | | 12 | |
 | 15 | Amigos del Norte S.A. ECG | Table grapes | | | | | 15 | |
 | 16 | Sunview Vineyards/Sunview Marketing | Table Grapes | | | | | 16 | |
 | 18 | Alfredo Chimenti Agri | Grapes and Plums | | | | | 18 | |
 | 21 | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | UVA DE MESA, ESPARRAGO, PALTO | | | | | 21 | |
 | 26 | Grapery, Inc. | Grapes | | | | | 26 | |
 | 30 | JL&M Vineyards | Grapes | | | | | 30 | |
 | 33 | Delano Farms Company | Table Grapes | | | | | 33 | |
 | 35 | Andorinhas Empreendimentos Ltda | Mangoes | | | | | 35 | |
 | 42 | LA PORTADA S.A.C. | UVA DE MESA Y CITRICOS | | | | | 42 | |
 | 44 | Sociedad Agrícola Del Valle Ltda. | Lemons, avocado | | | | | 44 | |
 | 49 | Louis Pandol | Grapes | | | | | 49 | |
 | 51 | Lucy Pandol Family Farms | Grapes | | | | | 51 | |
 | 63 | Agrícola Santa María de Graneros Ltda | Pears | | | | | 63 | |
 | 64 | PRODUCTORA VEINTICINCO DE ENERO S.A. DE C.V. | ASPARAGUS | | | | | 64 | |
 | 66 | Sociedad Agricola Convento Viejo Ltda. | Uvas, Nectarines | | | | | 66 | |
 | 69 | Sociedad Agrícola Rayen Del Sur Ltda | Pears | | | | | 69 | |
 | 74 | EXPORPACK S. A. | MELONS | | | | | 74 | |
 | 77 | Sociedad Agrícola Totihual Ltda | Cherries, Apples | | | | | 77 | |
 | 80 | Agrodan Agropecuária Roriz Dantas Ltda | Mangoes | | | | | 80 | |
 | 81 | Agrícola Nancagua Ltda | grapes, Cherries | | | | | 81 | |
 | 84 | Sociedad Agrícola San Rafael Ltda | blueberries,kiwi, | | | | | 84 | |
 | 132 | Agrícola E Inversiones Rapallo Ltda | Apples, Cherries, Grapes, Pears | | | | | 132 | |
 | 133 | Vicuña Garcia Huidobro y Cia Ltda | Blueberries, Grapes, Plums | | | | | 133 | |
 | 142 | José Maria Mendes | Grapes | | | | | 142 | |
 | 143 | Sítio Tangará | Grapes | | | | | 143 | |
 | 149 | El Panqueque SRL | Bluberries | | | | | 149 | |
 | 168 | Mario Correa Valdés | Apples, Grapes, Pears, Kiwi | | | | | 168 | |
 | 170 | Agrícura Joaquin Edgardo Cura Osorio y Cia | apples,plums | | | | | 170 | |
 | 172 | AGRICOLA SANTA AMELIA LTDA. | DURAZNO, CEREZO, UVA, | | | | | 172 | |
 | 177 | DESARROLLO AGRARIO S.A. | UVA DE MESA, PALTOS, CITRICOS Y POMELO | | | | | 177 | |
 | 180 | Juan Pablo Correa Rodríguez | Uva | | | | | 180 | |
 | 209 | Agrícola Piemonte Limitada | Apples, Cherries, Grapes, Kiwi, Pears | | | | | 209 | |
 | 212 | Roberto Tamm y Cia Ltda | Apples, Cherries, Kiwi, Pears | | | | | 212 | |
 | 214 | Tambofrut Ltda | Apples, Cherries, Kiwi, Pears | | | | | 214 | |
 | 216 | Joaquin Arraztio Echecolanea | Cherries | | | | | 216 | |
 | 254 | Agrocamelio Ltda | Apples | | | | | 254 | |
 | 255 | Agrícola El Parque Ltda | Apples | | | | | 255 | |
 | 257 | Juan Hillbrech Wagemann | apples | | | | | 257 | |
 | 258 | Agrícola La Cumbrera Ltda | apples | | | | | 258 | |
 | 259 | Agrícola Mar Rojo S.A | Apples | | | | | 259 | |
 | 260 | Pedro Hoffmann León | Apples | | | | | 260 | |
 | 261 | Patricio Phillips | apples | | | | | 261 | |
 | 263 | SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL ISS LTDA. | UVA DE MESA | | | | | 263 | |
 | 268 | AGRÍCOLA LO BELTRAN S.A. | UVA DE MESA | | | | | 268 | |
 | 276 | Ebraz Exportadora Ltda | Grapes and Mangoes | | | | | 276 | |
 | 278 | ICA FRUTA S.A. | uva | | | | | 278 | |
 | 281 | Sociedad Agrícola Vista Hermosa Ltda | pears, kiwi, plums, avocado, mandarines, almonds | | | | | 281 | |
 | 286 | Finobrasa Agroindustrial S/A Fazenda Frutivita | Grapes and Mangoes | | | | | 286 | |
 | 288 | Agrícola Curicaven Ltda | apples | | | | | 288 | |
 | 291 | Quihuenco S.A | apples | | | | | 291 | |
 | 294 | Viñedo La Florida S. de R.L. de C.V. | Uva de Mesa | | | | | 294 | |
 | 295 | FUNDO ANGLIA S.A.C. | PALTA HASS, TANGELO MINEOLA | | | | | 295 | |
 | 314 | Agricola Cactus S.A de C.V | uva de mesa | | | | | 314 | |
 | 315 | HORTALIZAS DEL SUR S.A. | mandarina, palta | | | | | 315 | |
 | 318 | PROYECTOS AGRICOLAS, S.A. DE C.V. | LITCHI, UVA, CALABAZA, TORONJA, LIMON, LIMA, NARANJA | | | | | 318 | |
 | 319 | Agropecuaria Las Mercedes S.A. de C.V. | Squash, Table grapes | | | | | 319 | |
 | 329 | Wyckoff Farms Inc. | Apple, Blueberries, Blackberry, Raspberry | | | | | 329 | |
 | 332 | Empresas Heras S. A de C. V. | Uva de Mesa | | | | | 332 | |
 | 350 | Agrivale Agricultura do Vale S/A | Grapes and Mangoes | | | | | 350 | |
 | 357 | Inversiones Quintil S.A. | Avocado, lemons | | | | | 357 | |
 | 374 | Vincent B. Zaninovich & Sons Inc. | grapes and cherries | | | | | 374 | |
 | 416 | Santa Felicidade Agropecuaria Ltda | Grapes and Mangoes | | | | | 416 | |
 | 418 | Fazenda São Matheus | Grapes | | | | | 418 | |
 | 421 | Frutex Ind. e Com. de Frutas Imp.Exp.Ltda | Mangoes | | | | | 421 | |
 | 424 | EBFT - Empresa Brasileira de Frutas Tropicais Ltda | Grapes and Mangoes | | | | | 424 | |
 | 430 | Agrícola La Torre S.A | Apples, Cherries, Kiwi, Nectarines, Pears | | | | | 430 | |
 | 444 | FLORIDABLANCA S.A.C. | Uva | | | | | 444 | |
 | 445 | CORPORACIÓN AGRICOLA DEL SUR S.A. | Uva | | | | | 445 | |
 | 449 | Fazenda Fortaleza Importadora e Exportadora Ltda | Mangoes - Grapes | | | | | 449 | |
 | 478 | W. Albert Thiele Hubach | Cherries | | | | | 478 | |
 | 486 | Andrés Larrain Bunster | Cherries, Grapes, Nectarines, Peaches, Plums | | | | | 486 | |
 | 491 | AGRÍCOLA AGUA SANTA LTDA. | UVA DE MESA,KIWIS,CIRUELAS | | | | | 491 | |
 | 492 | Agrícola Santa Ana del Huique Ltda. | Uva de mesa y Pera | | | | | 492 | |
 | 501 | Agrofruticola J.L.V S.A | Cherries, Nectarines, Grapes, Peaches, Plums | | | | | 501 | |
 | 506 | Agrícola y Frutícola La Esperanza S.A. | Onions, Grapes, Plums, Pears, Apples, Oranges | | | | | 506 | |
 | 507 | Masakatsu Otsuka - Fazenda Santana | Mangoes | | | | | 507 | |
 | 509 | Monica Matilde Cruz Unzueta | Cherries, Kiwi, Pears, Plums | | | | | 509 | |
 | 510 | Josefa Carballal Pérez | Apples, Cherries, Pears | | | | | 510 | |
 | 519 | Sociedad Bignotti Dominguez Ltda | apples y pears | | | | | 519 | |
 | 520 | Agrícola Florencia Limitada | Cherries | | | | | 520 | |
 | 521 | Carlos Fabres Vial | Apples, Cherries | | | | | 521 | |
 | 538 | Sociedad Agrícola Balsordo Limitada | pears,apples,cherries,kiwi | | | | | 538 | |
 | 539 | Sociedad Agrícola Chicureo Ltda | Apples, Grapes, Kiwi, Nectarines, Peaches, Plums | | | | | 539 | |
 | 540 | Agrícola e Industrial San Roque Ltda | Grapes, Plums | | | | | 540 | |
 | 541 | Pedro Luis Hiribarren | Apples, Cherries, Plums | | | | | 541 | |
 | 542 | Agrícola Santa Ines de la Morera Ltda | Grapes | | | | | 542 | |
 | 543 | Jose Manuel Undurraga Irarrazaval | Peaches, Plums, Nectarines, Kiwi | | | | | 543 | |
 | 545 | Agustin Valenzuela Fierro | Cherries, Grapes, Nectarines, Plums | | | | | 545 | |
 | 546 | Rene Montenegro Marquez | Blueberries, Cherries | | | | | 546 | |
 | 556 | Fazenda Corcino Frutas | Grapes | | | | | 556 | |
 | 559 | Breno Lacourt Rodrigues | Grapes | | | | | 559 | |
 | 561 | SOCIEDAD AGRICOLA CERRO CAMPANARIO LTDA. | UVA DE MESA, PALTA Y MANDARINAS | | | | | 561 | |
 | 563 | Sergio Troncoso Vergara | Cherries | | | | | 563 | |
 | 581 | Sociedad Agrícola Superior Ltda | grapes | | | | | 581 | |
 | 583 | Sociedad Agrícola Polloni Hrnos y Cia Ltda | Cherries, Plums, Apples, Kiwi, Grapes, Pears | | | | | 583 | |
 | 584 | Donoso y Donoso Ltda | Apples | | | | | 584 | |
 | 585 | Margarita Sara Crespo Ureta | Pears, Plums | | | | | 585 | |
 | 587 | Valois Chile S.A | Apples, Cherries, Grapes, Kiwi | | | | | 587 | |
 | 591 | Santa Marita S.A | grapes,plums,nectarines,peaches,apples | | | | | 591 | |
 | 592 | Sociedad Agricola Alihuen Ltda | Apples, Apricots, cherries, grapes, peaches, plums | | | | | 592 | |
 | 596 | Eduardo Antonio Carraro - Fazenda Dunas | Mangos | | | | | 596 | |
 | 640 | Ganagro Ltda. | Almonds, Lemons, Mandarines, Clementines and Orang | | | | | 640 | |
 | 648 | Agrícola Agua Viva Ltda | grapes,pears | | | | | 648 | |
 | 650 | Agrícola San José de Pidihuinco Ltda | Pears, Cherries, Apples | | | | | 650 | |
 | 654 | Sucesión Adolfo Espinoza | Grapes | | | | | 654 | |
 | 657 | Agrobras Agricola Tropical do Brasil S/A | Mangoes and Grapes | | | | | 657 | |
 | 658 | Las Tres Californias S de RL de CV. | Esparrago | | | | | 658 | |
 | 667 | OCTAVIO BARRA PINO | AJO BLANCO Y CEBOLLA | | | | | 667 | |
 | 669 | SOCIEDAD AGRICOLA LAS PETACAS | UVAS - CIRUELAS - KIWI | | | | | 669 | |
 | 674 | Fazenda Surubim | Mangoes | | | | | 674 | |
 | 675 | Muranaka Comercio Importação e Exp.Ltda | Mangoes | | | | | 675 | |
 | 676 | Sociedad Exportadora Petra Ltda | Grapes | | | | | 676 | |
 | 700 | Claudio Manuel Aranguiz | Apples | | | | | 700 | |
 | 701 | Jorge Enrique Vargas Ibañez | apples | | | | | 701 | |
 | 707 | Agrícola Las Cabecera Ltda. | Grapes and apples | | | | | 707 | |
 | 718 | Adriana Ruz Perry | Apples, Nectarines, Quince, persimmons, peaches | | | | | 718 | |
 | 731 | Sociedad Agrícola Santa Lucia Ltda. | Appless and Pears | | | | | 731 | |
 | 743 | Agrícola Puerta del Sol Ltda | Cherries, Kiwi | | | | | 743 | |
 | 758 | Juan Francisco Galaz Quezada | Apples | | | | | 758 | |
 | 760 | Laura Cuellar Araya | Grapes, Pears | | | | | 760 | |
 | 761 | Jorge Jottar Mereb | Apples, Cherries, Kiwi, Nectarines | | | | | 761 | |
 | 766 | Brooksville Ridge Blueberries | Blueberries | | | | | 766 | |
 | 782 | AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A. | Esparrago, uva, granado, tangelo, mango, palto | | | | | 782 | |
 | 784 | Fazenda Colinas do Vale | Grapes | | | | | 784 | |
 | 787 | VIÑEDOS COSTA S DE RL DE CV | GRAPES | | | | | 787 | |
 | 791 | Agrícola Ganadera E Inversiones Santa Elena Ltda | cherries | | | | | 791 | |
 | 800 | Agrícola Sobrante Ltda. | Nust, avocado, orange | | | | | 800 | |
 | 801 | Agrícola Chalaco S.A. | Nuts, oranges, tangelo, lemons, avocado, mandarine | | | | | 801 | |
 | 808 | Expofrut Brasil Importadora e Exportadora | Grapes | | | | | 808 | |
 | 818 | San Blas de la Tablada | Lemons | | | | | 818 | |
 | 821 | Agrícola Santa Cristina Ltda. | Oranges | | | | | 821 | |
 | 888 | Agrícola y Forestal Algarrobo Ltda. | Avocado, Oranges, Mandarines | | | | | 888 | |
 | 907 | A&R Supply Co | Apples | | | | | 907 | |
 | 941 | ANDRES URETA CASTRO | UVA DE MESA | | | | | 941 | |
 | 977 | AGRICOLA VESPUCIO S.A | UVA DE MESA,PALTAS,CLEMENTINAS | | | | | 977 | |
 | 1005 | Agricola Valenzuela Von Unger Ltda. | Cherries, Kiwi, Plums | | | | | 1005 | |
 | 1028 | Agrícola Nueva San Francisco | Cherries | | | | | 1028 | |
 | 1041 | Sociedad Agrícola El Sauce Ltda | Cherries, Pears | | | | | 1041 | |
 | 1071 | Agrícola Los Mayos Ltda | cherries,plums,peaches,nectarines,kiwi | | | | | 1071 | |
 | 1076 | Sociedad Agrícola Los Corcolenes Ltda | Plums | | | | | 1076 | |
 | 1077 | GONZALO CUADRA BARTUREM | CEBOLLAS | | | | | 1077 | |
 | 1079 | Agrícola Terramara S. de R.L. de C.V. | Table Grape | | | | | 1079 | |
 | 1080 | Felipe Garcia Huidobro Sanfuentes | Grapes, Cherries | | | | | 1080 | |
 | 1085 | Cristobal Forno Martinez | plums,peaches,nectarines | | | | | 1085 | |
 | 1087 | Berta De Blasis Mafferra | Grapes table | | | | | 1087 | |
 | 1088 | Fruticola Grapeland S.A. | Grapes table | | | | | 1088 | |
 | 1089 | RAÚL DASTRES ABARCA | ARANDANOS | | | | | 1089 | |
 | 1108 | Agrícola Los Acacios Ltda. | Peaches, grapes table | | | | | 1108 | |
 | 1114 | Max Van Sint Jan Fabry | Grapes | | | | | 1114 | |
 | 1116 | Sociedad Agrícola Lombardi Ltda. | Pears | | | | | 1116 | |
 | 1129 | Cesar Antonio Clavel Salas | apples,kiwi | | | | | 1129 | |
 | 1130 | Comunidad Correa Del Río María Luisa y Otros | Apples, Grapes, Kiwis, Pears | | | | | 1130 | |
 | 1131 | Sociedad Agrícola La Rioja Ltda | Apples, Plums | | | | | 1131 | |
 | 1132 | Sociedad Agrícola Horacio Dagnino Ltda | Apples, Pears | | | | | 1132 | |
 | 1133 | Agrícola y Forestal Tierra Buena Ltda | Apples, Pears, Asparagus | | | | | 1133 | |
 | 1134 | JOSE ENRIQUE BULLEMORE RUIZ | Apples, Kiwi, arandanos | | | | | 1134 | |
 | 1147 | Loretta Mery Diaz | Apples, Cherries, Plums | | | | | 1147 | |
 | 1157 | Agrícola Aguas Claras Ltda | Grapes | | | | | 1157 | |
 | 1158 | Agrícola Santa Carlota Limitada | Grapes, Plums, Pears | | | | | 1158 | |
 | 1159 | SOCIEDAD AGRÍCOLA SANTA MARTA LIMITADA | Grapes | | | | | 1159 | |
 | 1165 | Agrícola San Luis de Yaquil S.A | UVA DE MESA,CEREZA Y KIWI | | | | | 1165 | |
 | 1172 | Agrícola Carrizal Ltda | Apples, Cherries, Plums | | | | | 1172 | |
 | 1172 | Agrícola Carrizal Ltda | plums,cherries,apples | | | | | 1172 | |
 | 1186 | Sociedad Agrícola Entre Ríos Ltda. | Grapes | | | | | 1186 | |
 | 1187 | Patricio Sergio González González | grapes | | | | | 1187 | |
 | 1189 | Agricola Bou de Rapel Ltda. | grapes | | | | | 1189 | |
 | 1192 | Lylian Irene Mattig Robles | apples, kiwi, baby kiwi, cherries | | | | | 1192 | |
 | 1202 | Orlando Javier Molina Campos | apples | | | | | 1202 | |
 | 1211 | Inversiones Las Perdices Ltda | Apples, Cherries | | | | | 1211 | |
 | 1213 | Empresa Frutera Taulemu Ltda | Apples, Cherries, Pears, Plums | | | | | 1213 | |
 | 1215 | Sergio y Dino Reginato Ltda | Apples, peras | | | | | 1215 | |
 | 1230 | Agrícola Quinatrahue S.A | Grapes | | | | | 1230 | |
 | 1233 | Whispering Oaks Blueberry Farms | Blueberries | | | | | 1233 | |
 | 1248 | Victor Hugo Solis Zamorano | Cherries, Apples, Plums | | | | | 1248 | |
 | 1251 | Sergio Meza Maertens | Apples, Grapes | | | | | 1251 | |
 | 1253 | Nancy Drapela y Cia Ltda | Apples | | | | | 1253 | |
 | 1256 | María Angélica Gil Salaya | nectarines,plums,apples | | | | | 1256 | |
 | 1261 | Blanca Garcia Huidobro | Apples, Grapes | | | | | 1261 | |
 | 1262 | Bobs Blueberry Farm | Blueberries | | | | | 1262 | |
 | 1267 | Agrícola Ganadera y Forestal El Peumo Ltda | apples | | | | | 1267 | |
 | 1269 | Sun Coast Blueberry Farms | Blueberries | | | | | 1269 | |
 | 1277 | Excelsior Farming LLC | cherries, nectarines, peaches, plums | | | | | 1277 | |
 | 1280 | Agrícola El Delirio Ltda | cherries,nectarines,peaches,plums,pears | | | | | 1280 | |
 | 1281 | Sociedad Agrícola y Frutícola Asimfrut Ltda | Kiwi, Blueberries | | | | | 1281 | |
 | 1282 | Agrícola Claro de Luna S.A | Cherries, Kiwi | | | | | 1282 | |
 | 1283 | José Muñoz Barra | apples | | | | | 1283 | |
 | 1286 | Agropecuaria MORO S.A. de C.V. | Cucumbers, Grapes | | | | | 1286 | |
 | 1287 | Agrícola Los Notros Ltda | Apples | | | | | 1287 | |
 | 1290 | Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Beco Ltda | Apples, Cherries, Kiwi, Blueberries | | | | | 1290 | |
 | 1291 | Sunvalley Agroindustria Ltda | Grapes | | | | | 1291 | |
 | 1292 | Agrícola Roladiz Ltda | apples | | | | | 1292 | |
 | 1294 | Los Nogales de Lepanto | nueces | | | | | 1294 | |
 | 1302 | SIEMBRANUEVA | Pineapple | | | | | 1302 | |
 | 1308 | Agroindustrial Sonora, S.A. de C.V. | table Grapes | | | | | 1308 | |
 | 1311 | Gerardo Streb Lutz | apples | | | | | 1311 | |
 | 1319 | Juan Domingo Jara Gonzalez | Grapes table | | | | | 1319 | |
 | 1322 | Agrícola Vista Hermosa Ltda | apples,cherries | | | | | 1322 | |
 | 1323 | Sociedad Agrícola Puente Negro Ltda | cherries,apples,pears, | | | | | 1323 | |
 | 1324 | Agrícola Los Campos S.A ( Fundo Campo Uno ) | apples,pears | | | | | 1324 | |
 | 1325 | Agrícola Los Campos S.A ( Fundo Campos Dos ) | pears,apples,cherries,kiwi | | | | | 1325 | |
 | 1332 | Sociedad Inversiones Purehue y Cia. Ltda. | Avocado, lemons and oranges | | | | | 1332 | |
 | 1369 | Sítio Sol Nascente Agrícola | Grapes | | | | | 1369 | |
 | 1370 | FUNDO SACRAMENTO S.A.C. | Uva | | | | | 1370 | |
 | 1381 | GOURMET FARMS PERU S.R.L. | Esparrago | | | | | 1381 | |
 | 1387 | Empresas Cabo de Hornos S.A. | uva | | | | | 1387 | |
 | 1392 | SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A. | UVA DE MESA, PALTO | | | | | 1392 | |
 | 1397 | Paulo Henrique de Brito Soares | Grapes | | | | | 1397 | |
 | 1399 | Berries Patagonia S.A | Blueberries | | | | | 1399 | |
 | 1400 | Sociedad Agrícola Kaulen Westermeyer Ltda | Apples, Cherries, Grapes, Pears | | | | | 1400 | |
 | 1406 | Fazenda Maria Koshiyama | Grapes | | | | | 1406 | |
 | 1410 | Nelson Mikio Sonoda | Grapes | | | | | 1410 | |
 | 1411 | Francisco Aires da Cruz | Grapes | | | | | 1411 | |
 | 1417 | Sítio Okubo | Grapes | | | | | 1417 | |
 | 1430 | Sociedad Agrícola Los Primos Ltda. | Uvas | | | | | 1430 | |
 | 1446 | Sociedad Agrícola Tres Regina Ltda. | Arándanos,Uvas, Kiwis y Peras | | | | | 1446 | |
 | 1459 | Maria Luisa del Rio Vicuña | Cherries, Kiwi,pears | | | | | 1459 | |
 | 1464 | Oscar Valenzuela Meyer | Cherries | | | | | 1464 | |
 | 1473 | Sucesion Sergio Del Carmen Valenzuela Arroyo | Cherries | | | | | 1473 | |
 | 1480 | Sociedad Agrícola Casagrande Ltda | Grapes, Cherries, Plums | | | | | 1480 | |
 | 1481 | Agrícola Juan Pablo Subercaseaux EIRL | Cherries, Plums | | | | | 1481 | |
 | 1482 | Agrícola Urquiza e Hijos Ltda | cherries,pears | | | | | 1482 | |
 | 1494 | Maria Angelica F.D Guerrero | Grapes | | | | | 1494 | |
 | 1497 | Bello Fruit Importação e Exportação Ltda | Papaya | | | | | 1497 | |
 | 1498 | Mata Fresca Ltda | Melons and Watermelons | | | | | 1498 | |
 | 1499 | Agrícola El Molino Ltda. | Cerezos y Uva de Mesa | | | | | 1499 | |
 | 1502 | Agrifrut Comercial Ltda. | Grapes Table and Avocado | | | | | 1502 | |
 | 1505 | Sociedad Agrícola Mesquihue Limitada | Cherries | | | | | 1505 | |
 | 1506 | Sociedad Agrícola y Transporte El Triangulo Ltda | Apples, Cherries, Kiwi | | | | | 1506 | |
 | 1509 | Frutos de Ranguil S.A | Grapes | | | | | 1509 | |
 | 1516 | Sociedad Agrícola La Cabaña Ltda. | Uva de Mesa | | | | | 1516 | |
 | 1526 | Estes Citrus, Inc. | Grapefruit | | | | | 1526 | |
 | 1530 | SUCESIÓN JUAN CARLOS CORREA OSSA. | MANZANO | | | | | 1530 | |
 | 1531 | Francisco Tagle Valdés | Blueberries, Apples | | | | | 1531 | |
 | 1539 | Patricia Del Carmen Bustamante Farias | Cherries | | | | | 1539 | |
 | 1540 | AGRÍCOLA CHABANO LIMITADA | UVA DE MESA | | | | | 1540 | |
 | 1547 | Sociedad Agrícola y Ganadera San JU-AN Ltda | Apples, Cherries | | | | | 1547 | |
 | 1551 | Comercial El Encino Limitada | Blueberries | | | | | 1551 | |
 | 1571 | Agrícola Tenquelen S.A | grapes,kiwi,cherries | | | | | 1571 | |
 | 1573 | René Isler Classen | Apples | | | | | 1573 | |
 | 1574 | Sucesión Claudio Mahuzier | Apples, Kiwi | | | | | 1574 | |
 | 1575 | Sucesión Rodolfo Zepeda Angel | Uva | | | | | 1575 | |
 | 1576 | Inversiones Las Peñas Ltda | Apples, Cherries | | | | | 1576 | |
 | 1578 | María Isabel Vigneaux Jouanne | Plums y apples | | | | | 1578 | |
 | 1584 | Jaime Vacarezza Yavar | Plums | | | | | 1584 | |
 | 1585 | Fernando Meier Iturra | Apples | | | | | 1585 | |
 | 1588 | PATRICIO GUALDA TIFFAINE | UVA DE MESA | | | | | 1588 | |
 | 1591 | Agrícola San Fernando Ltda | Apples, Cherries, Kiwi | | | | | 1591 | |
 | 1592 | Miguel Luis Jeronimo Gonzalez Acuña | Apples | | | | | 1592 | |
 | 1594 | Agrícola Vermar Ltda | Apples, Kiwi | | | | | 1594 | |
 | 1596 | Carlos Enrique Valenzuela Olave | Apples | | | | | 1596 | |
 | 1597 | Sociedad Agrícola y Ganadera Quintrilpe Ltda | Kiwi | | | | | 1597 | |
 | 1598 | Agrícola y Comercial Montefrut Ltda | Apples, Pears | | | | | 1598 | |
 | 1600 | Agrícola Los Boldos de Manzanache | Apples | | | | | 1600 | |
 | 1601 | María Veronica Garcia Hernandez | Apples, Kiwi | | | | | 1601 | |
 | 1603 | Agrícola Rio Manzanares Ltda | Apples | | | | | 1603 | |
 | 1609 | AGRÍCOLA RENÉ FERNÁNDEZ E HIJO S.A. | ARANDANOS | | | | | 1609 | |
 | 1616 | AGRÍCOLA SANTA MÓNICA LIMITADA | UVA DE MESA | | | | | 1616 | |
 | 1624 | Fundo El Torreon | Apples, Blueberries, Kiwi | | | | | 1624 | |
 | 1635 | José Valdivia Caroca | Apples, Pears, Kiwi | | | | | 1635 | |
 | 1636 | Braulio Fernandez Villalobos | Cherries, Pears, Plums | | | | | 1636 | |
 | 1642 | Sociedad Agrícola y Fruticola C y M Ltda | Grapes | | | | | 1642 | |
 | 1652 | Vicente Crespo Pisano | Pears, Blueberries | | | | | 1652 | |
 | 1653 | Agrícola Frutos de Manantiales Limitada | Apples, Kiwi, Pears | | | | | 1653 | |
 | 1654 | Olga Crespo Montero | Plums | | | | | 1654 | |
 | 1655 | Sucesión José Calderón Cornejo | Apples | | | | | 1655 | |
 | 1674 | Eugenio Zegers León | Cherries, Kiwi, Grapes, Plums, Pears, Apples | | | | | 1674 | |
 | 1678 | Agrícola Agua Verde Ltda | Apples, Pears | | | | | 1678 | |
 | 1680 | CHG Agrícola Ltda | grapes,plums,apples | | | | | 1680 | |
 | 1682 | Agrícola Gonzagri | apples | | | | | 1682 | |
 | 1683 | Agrícola San José S.A. | apples | | | | | 1683 | |
 | 1687 | Agricola Doña Ema Ltda | Kiwi | | | | | 1687 | |
 | 1703 | Sociedad Agrícola Santa Ana Limitada | Grapes, Kiwi | | | | | 1703 | |
 | 1709 | Agrícola Las Moreras Ltda | Grapes | | | | | 1709 | |
 | 1713 | Berries Patagonia S.A | Blueberries | | | | | 1713 | |
 | 1714 | Agrícola Rio Cruces SPA | Blueberries, Raspberries | | | | | 1714 | |
 | 1715 | Sociedad Agrícola Berries Rio Bueno S.A | Blueberries | | | | | 1715 | |
 | 1716 | Carlos Moises Lahsen Rabi | Apples | | | | | 1716 | |
 | 1730 | Agrícola Hermanos Aranda Ltda. | Grapes table | | | | | 1730 | |
 | 1732 | Agrícola y Comercial Lampa S.A. | Onions | | | | | 1732 | |
 | 1738 | Domingo Echegaray Unzueta | Apples, Cherries | | | | | 1738 | |
 | 1739 | Sucesion Carlos Lizana Muñoz | Apples, Cherries, Kiwi | | | | | 1739 | |
 | 1740 | Sociedad Agrícola y Forestal Las Rosas de El Abra Ltda | Kiwi | | | | | 1740 | |
 | 1747 | Colmenares Santa Ines S.A | kiwi | | | | | 1747 | |
 | 1748 | Frutícola Santa María Del Trapiche Limitada | Blueberries, Kiwi | | | | | 1748 | |
 | 1755 | Agricola San Camilo Ltda | Cherries, Grapes, Plums, Kiwi | | | | | 1755 | |
 | 1756 | Maxfrut Fruticultura e Comércio Ltda | Grapes | | | | | 1756 | |
 | 1757 | Agrícola Frontera Ltda. | Table grapes | | | | | 1757 | |
 | 1758 | VIÑEDO 2000 S.P.R. DE R.L./Norte | UVA DE MESA | | | | | 1758 | |
 | 1759 | Viñedos 2000 S.P.R. de R.L./Sur | uva de mesa | | | | | 1759 | |
 | 1768 | VIDEXPORT S.A. DE C.V. | Table Grapes | | | | | 1768 | |
 | 1771 | Exportadora y Frutícola Esmeralda Ltda | kiwi,apples,blueberries | | | | | 1771 | |
 | 1787 | Nicodemus Campos Jorquera | Cherries, Apples, Blueberries | | | | | 1787 | |
 | 1792 | Viña Sampierdarena S.A. | kiwi | | | | | 1792 | |
 | 1799 | Agrocoigue Ltda | apples,blueberries,cherries | | | | | 1799 | |
 | 1800 | Viña Siegel S.A | Grapes, Kiwi | | | | | 1800 | |
 | 1802 | Sociedad Agrícola y Frutícola La Querencia Ltda | Apples, Kiwi | | | | | 1802 | |
 | 1803 | Agrícola Montefrutal Limitada | Plums, Kiwi, Cherries | | | | | 1803 | |
 | 1833 | Agrícola El Cimarron Ltda | kiwi | | | | | 1833 | |
 | 1840 | Miguel Vial y Cia Ltda ( Fundo El Parronal ) | cherries,peaches,apples,pears,grapes, | | | | | 1840 | |
 | 1845 | Hacienda Chorombo S.A | Grapes | | | | | 1845 | |
 | 1846 | Agrícola Vial y Cia S.A (Fundo Santa Rosa ) | cherries,kiwi,grapes,apples,nectarines,pears | | | | | 1846 | |
 | 1847 | SOCIEDAD AGRÍCOLA CHAÑAR BLANCO LTDA. | UVA DE MESA Y PALTA | | | | | 1847 | |
 | 1851 | Itaueira Agropecuária S/A | Melons and Watermelons | | | | | 1851 | |
 | 1852 | LA HIGUERA S.A. | CLEMENTINAS - PALTAS - UVA - MANDARINAS | | | | | 1852 | |
 | 1855 | Agrocorporaciones, S.A. | Mango | | | | | 1855 | |
 | 1856 | Road Runner Farming | Grapes, Persimmons | | | | | 1856 | |
 | 1858 | María Magdalena Berrocal | Apples | | | | | 1858 | |
 | 1859 | Agrícola San Carlos Ltda | Nectarines, Peaches, Plums, Walnut | | | | | 1859 | |
